viernes, 22 de noviembre de 2013

Detalle de los resultados de las votaciones

Les detallo a continuación los resultados de las votaciones para elegir las lecturas de cada viñeta en 2014. ¡Muchas gracias a todos por participar en proponer y votar!


LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Abril | Cuentos [Ficciones | Jorge Luis Borges]56391100
2Abril | Cuentos [Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol | Eduardo Sacheri]43424031
3Abril | Cuentos [Cuentos de amor de locura y muerte | Horacio Quiroga]41324221
4Abril | Cuentos [Sueños de robot | Isaac Asimov]40244022
5Abril | Cuentos [Las cosmicómicas | Italo Calvino]37151250
6Abril | Cuentos [Selección de cuentos | Guy de Maupassant]33116222
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Mayo | Premio Nobel 2013 [Secretos a voces | Alice Munro]53713210
2Mayo | Premio Nobel 2013 [Mi vida querida | Alice Munro]45531212
3Mayo | Premio Nobel 2013 [Las lunas de Júpiter | Alice Munro]40323402
4Mayo | Premio Nobel 2013 [Demasiada felicidad | Alice Munro]37134402
5Mayo | Premio Nobel 2013 [La vida de las mujeres | Alice Munro]35043502
6Mayo | Premio Nobel 2013 [Amistad de juventud | Alice Munro]34042602
7Mayo | Premio Nobel 2013 [El progreso del amor | Alice Munro]34124412
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Junio | No ficción [Recuerdos de Tolstoi, Chéjov y Andréiev | Maxim Gorki]51453101
2Junio | No ficción [El enterrador | Thomas Lynch]46343301
3Junio | No ficción [Crónicas negras desde una región que no cuenta | El Faro, varios autores]42262103
4Junio | No ficción [Utopía | Tomás Moro]37135212
5Junio | No ficción [Chiripas de la historia | Gonzalo Ugidos]36224222
6Junio | No ficción [Freakonomics | Steven Levitt y Stephen J. Dubner]35134141
7Junio | No ficción [Mi país inventado | Isabel Allende]26211334
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Julio | Autor italiano [La conciencia de Zeno | Italo Svevo]48353201
2Julio | Autor italiano [Mal de piedras | Milena Agus]45244310
3Julio | Autor italiano [Cósima | Grazia Deledda]43243401
4Julio | Autor italiano [El nombre de la rosa | Umberto Eco]42333302
5Julio | Autor italiano [Un mes con Montalbano | Andrea Camilleri]41145211
6Julio | Autor italiano [Il dolore perfetto | Ugo Riccarelli]37214511
7Julio | Autor italiano [Tre metri sopra il cielo | Federico Moccia]34124331
8Julio | Autor italiano [Las cosmicómicas | Italo Calvino]32203531
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Agosto | Desafío [La casa del silencio | Orhan Pamuk]52371300
2Agosto | Desafío [Desciende Moisés | William Faulkner]45254111
3Agosto | Desafío [El último encuentro | Sándor Márai]44173102
4Agosto | Desafío [De ratones y hombres, la fuerza bruta | John Steinbeck]43155111
5Agosto | Desafío [Crimen y castigo | Fiodor Dostoievski]42431312
6Agosto | Desafío [Ulysses | James Joyce]41412430
7Agosto | Desafío [La reina Isabel cantaba rancheras | Hernán Rivera Letelier]39234212
8Agosto | Desafío [La divina comedia | Dante Alighieri]22031316
9Agosto | Desafío [Verónika decide morir | Paulo Coelho]81001111
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Septiembre | Autor salvadoreño [Insensatez | Horacio Castellanos Moya]*48272201
2Septiembre | Autor salvadoreño [Corazón ladino | Yolanda Consuegra]*48417110
3Septiembre | Autor salvadoreño [Luz negra | Álvaro Menen Desleal]46434102
4Septiembre | Autor salvadoreño [Sus fríos ojos azules | Yolanda Consuegra ]40217211
5Septiembre | Autor salvadoreño [Cuentos de barro | Salvador Salazar Arrué]38332213
6Septiembre | Autor salvadoreño [AB-Sudario | Jacinta Escudos]35223322
7Septiembre | Autor salvadoreño [Jaraguá | Napoleón Rodríguez Ruiz]34222503
8Septiembre | Autor salvadoreño [Pobrecito poeta que era yo | Roque Dalton]33036113
9Septiembre | Autor salvadoreño [El asco | Horacio Castellanos Moya]28043115

LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Octubre | Suspenso [El ladrón | Nakamura Fuminori]49354100
2Octubre | Suspenso [El gran dios Pan y otros relatos de terror | Arthur Machen]43344002
3Octubre | Suspenso [La voz | Arnaldur Indridason]38325003
4Octubre | Suspenso [Frankenstein o el moderno Prometeo | Mary Shelley]37162103
5Octubre | Suspenso [Las montañas de la locura | Howard Phillips Lovecraft]37162103
6Octubre | Suspenso [El resplandor | Stephen King]34135103
7Octubre | Suspenso [Dolores Claiborne | Stephen King]32142213
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Noviembre | Historia [El cementerio de Praga | Umberto Eco]62761000
2Noviembre | Historia [Los Borgia | Mario Puzo]51552002
3Noviembre | Historia [Claudio, el dios, y su esposa Mesalina | Robert Graves]40243131
4Noviembre | Historia [Conquistadora | Esmeralda Santiago]36127103
5Noviembre | Historia [El ojo de Cibeles | Daniel Chavarría]33132503
6Noviembre | Historia [Relación de las cosas de Yucatán | Fray Diego de Landa]28203414
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Diciembre | Libre [Estupor y temblores | Amélie Nothomb]52624100
2Diciembre | Libre [Tokio Blues (Norwegian wood) | Haruki Murakami ]43172120
3Diciembre | Libre [La sonrisa etrusca | José Luis Sampedro]39162202
4Diciembre | Libre [Matar al padre | Amélie Nothomb]37144202
5Diciembre | Libre [Blanco sobre negro | Rubén Gallego]36502213
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Opcional 1 | Autor centroamericano [Causas naturales | Claudia Hernández]52722110
2Opcional 1 | Autor centroamericano [Las flores | Denise Phé-Funchal]47623002
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Opcional 2 | Comic Book [Persépolis | Marjane Satrapi]47542002
2Opcional 2 | Comic Book [Maus | Art Spiegelman]46361201
3Opcional 2 | Comic Book [Arrugas | Paco Roca]40521203
4Opcional 2 | Comic Book [Blankets | Craig Thompson]27033304
5Opcional 2 | Comic Book [Batman: el regreso del caballero de la noche | Frank Miller]26123124
LIBRO PROPUESTOPUNTOSVotaron por este libroTambién quieren leerloLes despierta interésNo les molestaría leerloNo les llama la atenciónNo quieren leerlo
1Opcional 3 | Libre [El último encuentro | Sándor Márai]51821002
2Opcional 3 | Libre [Un mundo feliz | Aldous Huxley]41421501
3Opcional 3 | Libre [Groucho y yo | Groucho Marx]39251302

* Se procedió a desempatar la viñeta de autor nacional del mes de Septiembre con una nueva votación entre los dos libros con igual puntaje, resultando ganador "Corazón ladino" de Yolanda Consuegra.


6 comentarios :

  1. Qué bonito quedó este post!!! Te deja claro por donde van los gustos del club! Gracias Henry por compartir los resultados de manera clara con nosotros.

    ResponderEliminar
  2. También está muy bonita la imágen del post, con todas las carátulas de los libros

    ResponderEliminar
  3. Gracias Karla, que bueno que te haya gustado este post. Es mejor así, ¿verdad? ¡Cuentas claras! :D

    ¡Saludos!

    ResponderEliminar
  4. Si Henry y Karla. Así quedan claros los gustos del grupo y no revelamos las votaciones de cada uno. Me parece que estamos creciendo en este proceso de selección de lecturas... ;)

    ResponderEliminar
  5. Genial resumen!

    Y cómo los números llaman los números, se me ocurrió sacar la medida del "desprecio", hice un promedio de todos los "no quiero leerlo", para cada categoría, y resultó que las categorías más aborrecidas fueron:

    1- Desafío (por algo lo son...)
    2- Comic ( :'( ... )
    3- Suspenso (nos da susto!)

    Dado que no hay información pùblica sobre el género de las personas que expresaron su no-aprobación, me arriesgo a hacer una afirmación de puro instinto arácnido-estadístico, combinado con un hígado-eurístico y las siempre fieles probabilidades-estereotipadas: Señoras, piérdanle el cariño a los romances! xD ...

    (Jijiji xD sorry!... tenía que decirlo!)

    ResponderEliminar
  6. Fijate que no me siento aludida, es más, yo quería leer a Lovecraft! algo de verdadero terror!!!
    Lo que me gustó es la medida del "desprecio"... jajajaja no se me había ocurrido sacar la estadística de los libros odiados...

    ResponderEliminar