LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Abril | Cuentos [Ficciones | Jorge Luis Borges] | 56 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Abril | Cuentos [Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol | Eduardo Sacheri] | 43 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
3 | Abril | Cuentos [Cuentos de amor de locura y muerte | Horacio Quiroga] | 41 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
4 | Abril | Cuentos [Sueños de robot | Isaac Asimov] | 40 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
5 | Abril | Cuentos [Las cosmicómicas | Italo Calvino] | 37 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | Abril | Cuentos [Selección de cuentos | Guy de Maupassant] | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Mayo | Premio Nobel 2013 [Secretos a voces | Alice Munro] | 53 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Mayo | Premio Nobel 2013 [Mi vida querida | Alice Munro] | 45 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Mayo | Premio Nobel 2013 [Las lunas de Júpiter | Alice Munro] | 40 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
4 | Mayo | Premio Nobel 2013 [Demasiada felicidad | Alice Munro] | 37 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
5 | Mayo | Premio Nobel 2013 [La vida de las mujeres | Alice Munro] | 35 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 |
6 | Mayo | Premio Nobel 2013 [Amistad de juventud | Alice Munro] | 34 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 |
7 | Mayo | Premio Nobel 2013 [El progreso del amor | Alice Munro] | 34 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Junio | No ficción [Recuerdos de Tolstoi, Chéjov y Andréiev | Maxim Gorki] | 51 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Junio | No ficción [El enterrador | Thomas Lynch] | 46 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | Junio | No ficción [Crónicas negras desde una región que no cuenta | El Faro, varios autores] | 42 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Junio | No ficción [Utopía | Tomás Moro] | 37 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | Junio | No ficción [Chiripas de la historia | Gonzalo Ugidos] | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
6 | Junio | No ficción [Freakonomics | Steven Levitt y Stephen J. Dubner] | 35 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
7 | Junio | No ficción [Mi país inventado | Isabel Allende] | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Julio | Autor italiano [La conciencia de Zeno | Italo Svevo] | 48 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Julio | Autor italiano [Mal de piedras | Milena Agus] | 45 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Julio | Autor italiano [Cósima | Grazia Deledda] | 43 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 |
4 | Julio | Autor italiano [El nombre de la rosa | Umberto Eco] | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
5 | Julio | Autor italiano [Un mes con Montalbano | Andrea Camilleri] | 41 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
6 | Julio | Autor italiano [Il dolore perfetto | Ugo Riccarelli] | 37 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
7 | Julio | Autor italiano [Tre metri sopra il cielo | Federico Moccia] | 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
8 | Julio | Autor italiano [Las cosmicómicas | Italo Calvino] | 32 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Agosto | Desafío [La casa del silencio | Orhan Pamuk] | 52 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | Agosto | Desafío [Desciende Moisés | William Faulkner] | 45 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3 | Agosto | Desafío [El último encuentro | Sándor Márai] | 44 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Agosto | Desafío [De ratones y hombres, la fuerza bruta | John Steinbeck] | 43 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
5 | Agosto | Desafío [Crimen y castigo | Fiodor Dostoievski] | 42 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | Agosto | Desafío [Ulysses | James Joyce] | 41 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
7 | Agosto | Desafío [La reina Isabel cantaba rancheras | Hernán Rivera Letelier] | 39 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
8 | Agosto | Desafío [La divina comedia | Dante Alighieri] | 22 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | Agosto | Desafío [Verónika decide morir | Paulo Coelho] | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Septiembre | Autor salvadoreño [Insensatez | Horacio Castellanos Moya]* | 48 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Septiembre | Autor salvadoreño [Corazón ladino | Yolanda Consuegra]* | 48 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
3 | Septiembre | Autor salvadoreño [Luz negra | Álvaro Menen Desleal] | 46 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
4 | Septiembre | Autor salvadoreño [Sus fríos ojos azules | Yolanda Consuegra ] | 40 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
5 | Septiembre | Autor salvadoreño [Cuentos de barro | Salvador Salazar Arrué] | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
6 | Septiembre | Autor salvadoreño [AB-Sudario | Jacinta Escudos] | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
7 | Septiembre | Autor salvadoreño [Jaraguá | Napoleón Rodríguez Ruiz] | 34 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 |
8 | Septiembre | Autor salvadoreño [Pobrecito poeta que era yo | Roque Dalton] | 33 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
9 | Septiembre | Autor salvadoreño [El asco | Horacio Castellanos Moya] | 28 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Octubre | Suspenso [El ladrón | Nakamura Fuminori] | 49 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Octubre | Suspenso [El gran dios Pan y otros relatos de terror | Arthur Machen] | 43 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | Octubre | Suspenso [La voz | Arnaldur Indridason] | 38 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
4 | Octubre | Suspenso [Frankenstein o el moderno Prometeo | Mary Shelley] | 37 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Octubre | Suspenso [Las montañas de la locura | Howard Phillips Lovecraft] | 37 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Octubre | Suspenso [El resplandor | Stephen King] | 34 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 |
7 | Octubre | Suspenso [Dolores Claiborne | Stephen King] | 32 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Noviembre | Historia [El cementerio de Praga | Umberto Eco] | 62 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Noviembre | Historia [Los Borgia | Mario Puzo] | 51 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Noviembre | Historia [Claudio, el dios, y su esposa Mesalina | Robert Graves] | 40 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
4 | Noviembre | Historia [Conquistadora | Esmeralda Santiago] | 36 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 |
5 | Noviembre | Historia [El ojo de Cibeles | Daniel Chavarría] | 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 |
6 | Noviembre | Historia [Relación de las cosas de Yucatán | Fray Diego de Landa] | 28 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Diciembre | Libre [Estupor y temblores | Amélie Nothomb] | 52 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Diciembre | Libre [Tokio Blues (Norwegian wood) | Haruki Murakami ] | 43 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Diciembre | Libre [La sonrisa etrusca | José Luis Sampedro] | 39 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Diciembre | Libre [Matar al padre | Amélie Nothomb] | 37 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | Diciembre | Libre [Blanco sobre negro | Rubén Gallego] | 36 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Opcional 1 | Autor centroamericano [Causas naturales | Claudia Hernández] | 52 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Opcional 1 | Autor centroamericano [Las flores | Denise Phé-Funchal] | 47 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Opcional 2 | Comic Book [Persépolis | Marjane Satrapi] | 47 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Opcional 2 | Comic Book [Maus | Art Spiegelman] | 46 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | Opcional 2 | Comic Book [Arrugas | Paco Roca] | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Opcional 2 | Comic Book [Blankets | Craig Thompson] | 27 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | Opcional 2 | Comic Book [Batman: el regreso del caballero de la noche | Frank Miller] | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
LIBRO PROPUESTO | PUNTOS | Votaron por este libro | También quieren leerlo | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo | |
1 | Opcional 3 | Libre [El último encuentro | Sándor Márai] | 51 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Opcional 3 | Libre [Un mundo feliz | Aldous Huxley] | 41 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
3 | Opcional 3 | Libre [Groucho y yo | Groucho Marx] | 39 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
* Se procedió a desempatar la viñeta de autor nacional del mes de Septiembre con una nueva votación entre los dos libros con igual puntaje, resultando ganador "Corazón ladino" de Yolanda Consuegra.
Qué bonito quedó este post!!! Te deja claro por donde van los gustos del club! Gracias Henry por compartir los resultados de manera clara con nosotros.
ResponderEliminarTambién está muy bonita la imágen del post, con todas las carátulas de los libros
ResponderEliminarGracias Karla, que bueno que te haya gustado este post. Es mejor así, ¿verdad? ¡Cuentas claras! :D
ResponderEliminar¡Saludos!
Si Henry y Karla. Así quedan claros los gustos del grupo y no revelamos las votaciones de cada uno. Me parece que estamos creciendo en este proceso de selección de lecturas... ;)
ResponderEliminarGenial resumen!
ResponderEliminarY cómo los números llaman los números, se me ocurrió sacar la medida del "desprecio", hice un promedio de todos los "no quiero leerlo", para cada categoría, y resultó que las categorías más aborrecidas fueron:
1- Desafío (por algo lo son...)
2- Comic ( :'( ... )
3- Suspenso (nos da susto!)
Dado que no hay información pùblica sobre el género de las personas que expresaron su no-aprobación, me arriesgo a hacer una afirmación de puro instinto arácnido-estadístico, combinado con un hígado-eurístico y las siempre fieles probabilidades-estereotipadas: Señoras, piérdanle el cariño a los romances! xD ...
(Jijiji xD sorry!... tenía que decirlo!)
Fijate que no me siento aludida, es más, yo quería leer a Lovecraft! algo de verdadero terror!!!
ResponderEliminarLo que me gustó es la medida del "desprecio"... jajajaja no se me había ocurrido sacar la estadística de los libros odiados...