|
Nuestros libros para 2016. |
El Club de la Buena Estrella tiene el agrado de comunicar su calendario de lecturas para 2016. A continuación detallamos cómo llegamos a definir la situación del desempate de la viñeta de Agosto y la programación de libros opcionales. Únicamente quedará pendiente la elección del libro que leeremos en el mes de mayo, ya que estamos esperando que en los próximos meses contemos con más traducciones al español de la obra de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Aleksiévich. En su momento llamaremos a una votación para elegir uno de sus libros.
DEL DESEMPATE DE AGOSTO
Luego de la segunda vuelta para decidir de entre los 3 libros empatados en la primera votación, resultó elegido El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald con 7 de 18 votos.
- El gran Gatsby | Francis Scott Fitzgerald (7 votos)
- La sonrisa etrusca | José Luis Sampedro (6 votos)
- El día interminable | Michael Ende (5 votos).
LECTURAS OPCIONALES
Iniciamos con un análisis de los meses que permiten un libro opcional, tomando en cuenta la extensión del libro ganador, la cantidad de reuniones y las condiciones particulares de cada mes (vacaciones, fiestas, etcétera). Se desprende que los meses que permiten una lectura adicional son:
- Abril
- Julio
- Septiembre
- Octubre.
Los criterios de selección que deben cumplir los libros opcionales son los siguientes:
- Aplican aquellos libros que resultaron mejor votados (con al menos 50 estrellas) y que no ganaron en su respectiva viñeta.
- Solo se tomaron en cuenta los libros que tienen menos de 275 páginas y que sumados al libro ganador del mes no excedan las 500 páginas.
- Aunque inicialmente hayan sido propuestos para una viñeta determinada, los libros opcionales pueden ser programados en otra distinta, toda vez que encajen con los requisitos establecidos para la viñeta en la que se programen como segunda lectura.
Los libros elegidos como opcionales son los siguientes:
Noviembre de Jorge Galán fue el libro no ganador mejor votado de toda la elección (74 estrellas). Fue propuesto para la viñeta de Autor salvadoreño del mes de septiembre, pero dado que su publicación es tan reciente como 2015, aplica para ser leído como opcional en Abril | Novedad Literaria. Al sumar sus 200 páginas a las 224 de Número cero de Umberto Eco, leeremos un total de 424 páginas en el mes de abril. Noviembre es una propuesta de Ricardo Aparicio Echegoyén.
El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel (62 estrellas) es el cuarto libro mejor votado de menos de 275 páginas que no resultó ganador en su viñeta. Fue propuesto por Miguel Ángel Meléndez para Novedad Literaria, pero por ser obra de una autora mexicana, también aplica como opcional para la viñeta de Julio | País/Región, México y Centroamérica. Sus 200 páginas suman 464 al unirse a las de Sofia de los presagios de Gioconda Belli, ganadora de la viñeta.
La sirvienta y el luchador de Horacio Castellanos Moya es el segundo libro mejor votado que no salió ganador (70 estrellas), y tratándose de un autor nacional, aplica como lectura opcional en la misma viñeta en que fue propuesto: Septiembre | Autor salvadoreño. Consta de 267 páginas, que sumadas a las 143 del libro ganador del mes, El sueño de Mariana de Jorge Galán, solo llegan a un total de 410. La sirvienta y el luchador es una propuesta de Roberto Rivas.
Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley (65 estrellas) es el tercer libro mejor votado de menos de 275 páginas que no resultó ganador en su viñeta. Fue propuesto por Loida Pineda para la viñeta de Octubre | Terror/suspenso, donde encaja como opcional junto a las Historias de fantasmas de Charles Dickens. Consta de 226 páginas que suman 466 al unirse a las 240 del libro de Dickens.
CALENDARIO DE LECTURAS 2016
- Enero | Premio Alfaguara 2015 | Contigo en la distancia | Carla Guelfenbein.
- Febrero | Romance/Erotismo | Antigua luz | John Banville.
- Marzo | Clásico | ¡Absalón, Absalón! | William Faulkner.
- Abril | Novedad literaria | Número cero | Umberto Eco.
- Opcional: Noviembre | Jorge Galán.
- Mayo | Nobel de Literatura 2015 | Por definir entre los libros de Svetlana Aleksiévich.
- Junio | Novela negra/policíaca | Te quiero porque me das de comer | David Llorente.
- Julio | País-Región/México y Centroamérica | Sofía de los presagios | Gioconda Belli.
- Opcional: El cuerpo en que nací | Guadalupe Nettel.
- Agosto | Desafío | El gran Gatsby | Francis Scott Fitzgerald.
- Septiembre | Autor salvadoreño | El sueño de Mariana | Jorge Galán.
- Opcional: La sirvienta y el luchador | Horacio Castellanos Moya.
- Octubre | Terror/Suspenso | Para leer al anochecer: Historias de fantasmas | Charles Dickens.
- Opcional: Frankenstein o el moderno Prometeo | Mary Shelley.
- Noviembre | Novela histórica | Historia de dos ciudades | Charles Dickens.
- Diciembre | Libre | El olvido que seremos | Héctor Abad Faciolince.
¡Felices lecturas!
Tabulación de los resultados de la votación ordinaria
Resultados de la elección de lectura para Febrero | Romance/Erotismo |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | John Banville - Antigua luz | 23 | 66 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
2 | Rafael Yglesias - Un matrimonio feliz | 23 | 62 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
3 | Nélida Piñón - Voces del desierto | 23 | 58 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 |
4 | Laura Esquivel - Como agua para chocolate | 23 | 57 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
5 | Robert James Weller - Los puentes de Madison County | 23 | 51 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
6 | Almudena Grandes - Las edades de Lulú | 23 | 51 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 |
7 | Catherine Millet - La vida sexual de Catherine M. | 23 | 49 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 |
8 | Manuel Puig - El beso de la mujer araña | 23 | 42 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Resultados de la elección de lectura para Marzo | Clásico |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | William Faulkner - ¡Absalón, Absalón! | 22 | 77 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Oscar Wilde - El retrato de Dorian Gray | 22 | 66 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | George Orwell - 1984 | 22 | 64 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 |
4 | Knut Hamsun - Hambre | 22 | 51 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 |
5 | Vicente Blasco Ibáñez - Los cuatro jinetes del Apocalipsis | 22 | 51 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
6 | Nathaniel Hawthorne - La letra escarlata | 22 | 48 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 |
7 | Dante Alighieri - La Divina comedia | 22 | 36 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
Resultados de la elección de lectura para Abril | Novedad Literaria |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Umberto Eco - Número Cero | 22 | 72 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2 | Khaled Hosseini - Y las montañas hablaron | 22 | 64 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 |
3 | Guadalupe Nettel - El cuerpo en que nací | 22 | 62 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
4 | Hillel Halkin - ¡Melisande! ¿Qué son los sueños? | 22 | 59 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
5 | Annabel Pitcher - Nubes de kétchup | 22 | 57 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 |
6 | Gillian Flynn - Perdida | 22 | 54 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 |
Resultados de la elección de lectura para Junio | Novela Negra/Policíaca |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | David Llorente - Te quiero porque me das de comer | 22 | 76 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
2 | James M. Cain - El cartero siempre llama dos veces | 22 | 68 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | Henning Mankell - La pista falsa | 22 | 65 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 |
4 | Manuel Puig - The Buenos Aires affair | 22 | 64 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
5 | John Connolly - Todo lo que muere | 22 | 57 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Resultados de la elección de lectura para Julio | País/Región, México y Centroamérica |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Gioconda Belli - Sofía de los presagios | 22 | 67 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2 | Carlos Fuentes - Aura | 22 | 56 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
3 | Carlos Fuentes - La muerte de Artemio Cruz | 22 | 55 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
4 | Juan Rulfo - Pedro Páramo | 22 | 54 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
5 | Miguel Ángel Asturias - El señor Presidente | 22 | 54 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
6 | Carol Zardetto - Con pasión absoluta | 22 | 54 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
7 | Xavier Velasco - Diablo Guardián | 22 | 41 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
Resultados de la elección de lectura para Agosto | Desafío |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Michael Ende - La historia interminable | 22 | 57 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 |
2 | Francis Scott Fitzgerald - El gran Gatsby | 22 | 57 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | José Luis Sampedro - La sonrisa etrusca | 22 | 57 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 |
4 | Muriel Barbery - La elegancia del erizo | 22 | 55 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 |
5 | Mo Yan - Rana | 22 | 51 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 |
6 | John Green - Buscando a Alaska | 22 | 50 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 |
7 | Markus Zusak - La ladrona de libros | 22 | 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Resultados de la elección de lectura para Septiembre | Autor Salvadoreño |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Jorge Galán - El sueño de Mariana | 23 | 78 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2 | Jorge Galán - Noviembre | 23 | 74 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | Horacio Castellanos Moya - La sirvienta y el luchador | 23 | 70 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
4 | Mauricio Orellana Suárez - Te recuerdo que moriremos algún día | 23 | 67 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
5 | Roger Lindo - El perro en la niebla | 23 | 51 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
6 | Jacinta Escudos - El asesino melancólico | 23 | 48 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 |
7 | Pedro Antonio Escalante Arce - Los tlaxcaltecas en Centroamérica | 23 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Resultados de la elección de lectura para Octubre | Terror/Suspenso |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Charles Dickens - Para leer al anochecer: Historias de fantasmas | 22 | 71 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | Antología, autores varios - Alfred Hitchcock: Relatos que me asustaron | 22 | 66 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
3 | Mary Shelley - Frankenstein o el moderno Prometeo | 22 | 65 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
4 | Edward Bulwer-Lytton - La casa y el cerebro | 22 | 52 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 |
5 | Paul Pen - El brillo de las luciérnagas | 22 | 52 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Sergei Lukyanenko - Guardianes de la noche | 22 | 52 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 |
7 | Sydney Sheldon - Cuéntame tus sueños | 22 | 49 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Resultados de la elección de lectura para Noviembre | Novela Histórica |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Charles Dickens - Historia de dos ciudades | 22 | 67 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
2 | Sándor Márai - Liberación | 22 | 63 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 |
3 | Marguerite Yourcenar - Memorias de Adriano | 22 | 60 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
4 | Harper Lee - Matar a un ruiseñor | 22 | 60 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
5 | Santiago Posteguillo - La noche en que Frankenstein leyó El Quijote | 22 | 58 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
6 | Tatiana de Rosnay - La llave de Sarah | 22 | 47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
7 | El francotirador - Chris Kyle/Jim Defelice | 22 | 47 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Resultados de la elección de lectura para Diciembre | Libre |
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Héctor Abad Faciolince - El olvido que seremos | 23 | 72 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2 | Orhan Pamuk - Me llamo rojo | 23 | 58 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 |
3 | Khaled Hosseini - Cometas en el cielo | 23 | 56 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | Toni Morrison - Amada | 23 | 53 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 |
5 | Matilde Asensi - El origen perdido | 23 | 53 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 |
6 | John Maxwell Coetzee - Esperando a los bárbaros | 23 | 52 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | Shūichi Yoshida - Villano (El hombre que quiso matarme) | 23 | 51 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
8 | Olaf Stapledon - Hacedor de estrellas | 23 | 49 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 |
9 | Laura Restrepo - La novia oscura | 23 | 45 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 |
10 | Tomás Moro - Utopía | 23 | 41 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 |
Henry, muchas gracias por todo este detalle. He quedado muy emocionada con esta programación. Lo mejor es que varios del Club salimos ganadores. ¿Listos para moderar amigos?
ResponderEliminar