Amigos del Club de la Buena Estrella, queremos desearles una muy feliz navidad a lado de sus seres queridos. Esperamos con ansias el año que viene para concretar todos los proyectos que nos hemos planteado, pero vemos con mucho orgullo, alegría y satisfacción todo el camino recorrido. Que sigamos unidos por la literatura, los libros, las charlas y, por supuesto, la amistad. Un fuerte abrazo y como siempre ¡felices lecturas!
lunes, 21 de diciembre de 2015
martes, 1 de diciembre de 2015
Una novela corrosiva e hilarante. The Washington Post Book World.
"En el mundo que imagino se cazarán alces en los bosques húmedos de los cañones que rodearán las ruinas del Rockefeller Center. Se llevarán ropas de cuero que durarán toda la vida. Se trepará por lianas tan gruesas como mi muñeca que envolverán la torre Sears. Y cuando se mire hacia abajo, se verán pequeñas figuras humanas machacando maíz y secando tiras de carne de venado en el asfalto de alguna gigantesca autopista abandonada. Chuck Palahniuk.
A punto de celebrar el noveno aniversario de fundación del Club de la Buena Estrella, iniciamos el último mes de 2015 con la lectura de nuestro libro elegido para la viñeta Libre. Fight Club es la primera publicación de Chuck Palahniuk, una de las novelas contemporáneas más originales y provocadoras, que ya se ha convertido en un clásico underground. La trama gira en torno a un protagonista sin nombre que lucha contra su creciente molestia hacia el consumismo y los cambios del estado de la masculinidad en la cultura estadounidense. En un intento por superarla, crea un club de boxeo clandestino como nueva forma de terapia. La novela fue adaptada al cine con el mismo título en 1999 por el director David Fincher, haciendo de la historia un fenómeno de la cultura popular. No obstante, la novela ha sido blanco de muchas críticas, principalmente por sus descripciones explícitas de violencia.
El libro ganó los siguientes premios:
- 1997: Premio de la Pacific Northwest Booksellers Association.
- 1997: Premio a la mejor novela Oregon Book.
El club de la lucha es una propuesta de Henry Andino. |
Todos los fines de semana, en sótanos y aparcamientos a lo largo y ancho del país, jóvenes oficinistas se quitan los zapatos y las camisas y pelean entre sí hasta la extenuación. Los lunes regresan a sus despachos con los ojos amoratados, algún diente de menos y un sentimiento embriagador de omnipotencia. Estas reuniones clandestinas son parte del plan con el que Tyler Durden, proyeccionista, camarero y oscuro genio anárquico, aspira a vengarse de una sociedad enferma por el consumismo exacerbado.
FICHA DEL LIBRO
Libro: El club de la lucha
Autor: Chuck Palahniuk
Nacionalidad: Estadounidense
Año: 1996
Total de páginas: 240
Editorial: El Aleph editores
Género Ficción transgresiva, Realismo sucio
Idioma original: Inglés
Traducción: Pedro González del Campo Román (1999).
Traducción: Pedro González del Campo Román (1999).
DIVISIÓN DE LECTURAS
Jueves
3 de Diciembre
|
Jueves
10 de Diciembre
|
Jueves
17 de Diciembre
|
Biografía del autor
Capítulos del 1 al 9
|
Capítulos del 10 al 17
|
Capítulos del 18 al 30
Película
|
35%
|
65%
|
100%
|
EL AUTOR
Chuck Palahniuk nació en Portland, Oregón, el 21 de febrero de 1962. Es licenciado en periodismo y ha trabajado en una empresa de fabricación de contenedores, en una cadena de montaje, y como mecánico. Escribió su primera novela, El club de la lucha, en tres meses, y el libro se convirtió tan rápidamente en un bestseller que no tardó en ser adaptada al cine. Actualmente, es un autor de gran éxito cuyo nombre aparece en la lista de los más vendidos en Estados Unidos muy a menudo. Otros de sus títulos son Monstruos invisibles, Asfixia, Nana, Diario, Una novela, Error humano, Fantasmas, Rant, La vida de un asesino y Snuff.
Palahniuk es un novelista satírico cuya obra se cataloga como ficción transgresiva o realismo sucio. El anarquismo, el nihilismo, la rebeldía y la autodestrucción son temas recurrentes en sus libros, generalmente centrados en personajes marginados y extremos. En torno a su web oficial se reúne uno de los mayores grupos de seguidores de escritores en Internet. Sus obras, similares en estilo a las de Bret Easton Ellis, Irvine Welsh y Douglas Coupland, le han hecho uno de los novelistas más populares de la Generación X. Hijo de Carol y Fred Palahniuk (pronunciado Pôlənĭk), creció con su familia en una casa móvil en Burbank (Washington). Más tarde, sus padres se divorciaron, y a menudo lo enviaban, junto con sus tres hermanos, a vivir con sus abuelos en su rancho ganadero del este de Washington.
Palahniuk se graduó en 1986 de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Oregón. En sus tiempos de estudiante, trabajó en prácticas para la cadena de radio KLCC de la National Public Radio en Eugene. Poco después se trasladó a Portland. Tras escribir para el periódico local durante un breve periodo, se colocó de mecánico diesel en la compañía de camiones Freightliner, donde permaneció hasta que su carrera literaria despegó. Durante ese tiempo, escribió manuales sobre reparación de camiones y trabajó una breve temporada como periodista (ocupación a la que no regresó hasta convertirse en un novelista de éxito). Tras asistir informalmente a un seminario introductorio gratuito impartido por una organización llamada Landmark Education, Palahniuk abandonó su trabajo como periodista en 1988.
Palahniuk es un novelista satírico cuya obra se cataloga como ficción transgresiva o realismo sucio. El anarquismo, el nihilismo, la rebeldía y la autodestrucción son temas recurrentes en sus libros, generalmente centrados en personajes marginados y extremos. En torno a su web oficial se reúne uno de los mayores grupos de seguidores de escritores en Internet. Sus obras, similares en estilo a las de Bret Easton Ellis, Irvine Welsh y Douglas Coupland, le han hecho uno de los novelistas más populares de la Generación X. Hijo de Carol y Fred Palahniuk (pronunciado Pôlənĭk), creció con su familia en una casa móvil en Burbank (Washington). Más tarde, sus padres se divorciaron, y a menudo lo enviaban, junto con sus tres hermanos, a vivir con sus abuelos en su rancho ganadero del este de Washington.
Palahniuk se graduó en 1986 de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Oregón. En sus tiempos de estudiante, trabajó en prácticas para la cadena de radio KLCC de la National Public Radio en Eugene. Poco después se trasladó a Portland. Tras escribir para el periódico local durante un breve periodo, se colocó de mecánico diesel en la compañía de camiones Freightliner, donde permaneció hasta que su carrera literaria despegó. Durante ese tiempo, escribió manuales sobre reparación de camiones y trabajó una breve temporada como periodista (ocupación a la que no regresó hasta convertirse en un novelista de éxito). Tras asistir informalmente a un seminario introductorio gratuito impartido por una organización llamada Landmark Education, Palahniuk abandonó su trabajo como periodista en 1988.
Categories: 2015, Chuck Palahniuk, diciembre, El club de la lucha, Libre
miércoles, 18 de noviembre de 2015
Nuestros libros para 2016. |
DEL DESEMPATE DE AGOSTO
Luego de la segunda vuelta para decidir de entre los 3 libros empatados en la primera votación, resultó elegido El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald con 7 de 18 votos.
- El gran Gatsby | Francis Scott Fitzgerald (7 votos)
- La sonrisa etrusca | José Luis Sampedro (6 votos)
- El día interminable | Michael Ende (5 votos).
Iniciamos con un análisis de los meses que permiten un libro opcional, tomando en cuenta la extensión del libro ganador, la cantidad de reuniones y las condiciones particulares de cada mes (vacaciones, fiestas, etcétera). Se desprende que los meses que permiten una lectura adicional son:
- Abril
- Julio
- Septiembre
- Octubre.
- Aplican aquellos libros que resultaron mejor votados (con al menos 50 estrellas) y que no ganaron en su respectiva viñeta.
- Solo se tomaron en cuenta los libros que tienen menos de 275 páginas y que sumados al libro ganador del mes no excedan las 500 páginas.
- Aunque inicialmente hayan sido propuestos para una viñeta determinada, los libros opcionales pueden ser programados en otra distinta, toda vez que encajen con los requisitos establecidos para la viñeta en la que se programen como segunda lectura.
Noviembre de Jorge Galán fue el libro no ganador mejor votado de toda la elección (74 estrellas). Fue propuesto para la viñeta de Autor salvadoreño del mes de septiembre, pero dado que su publicación es tan reciente como 2015, aplica para ser leído como opcional en Abril | Novedad Literaria. Al sumar sus 200 páginas a las 224 de Número cero de Umberto Eco, leeremos un total de 424 páginas en el mes de abril. Noviembre es una propuesta de Ricardo Aparicio Echegoyén.
El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel (62 estrellas) es el cuarto libro mejor votado de menos de 275 páginas que no resultó ganador en su viñeta. Fue propuesto por Miguel Ángel Meléndez para Novedad Literaria, pero por ser obra de una autora mexicana, también aplica como opcional para la viñeta de Julio | País/Región, México y Centroamérica. Sus 200 páginas suman 464 al unirse a las de Sofia de los presagios de Gioconda Belli, ganadora de la viñeta.
La sirvienta y el luchador de Horacio Castellanos Moya es el segundo libro mejor votado que no salió ganador (70 estrellas), y tratándose de un autor nacional, aplica como lectura opcional en la misma viñeta en que fue propuesto: Septiembre | Autor salvadoreño. Consta de 267 páginas, que sumadas a las 143 del libro ganador del mes, El sueño de Mariana de Jorge Galán, solo llegan a un total de 410. La sirvienta y el luchador es una propuesta de Roberto Rivas.
Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley (65 estrellas) es el tercer libro mejor votado de menos de 275 páginas que no resultó ganador en su viñeta. Fue propuesto por Loida Pineda para la viñeta de Octubre | Terror/suspenso, donde encaja como opcional junto a las Historias de fantasmas de Charles Dickens. Consta de 226 páginas que suman 466 al unirse a las 240 del libro de Dickens.
CALENDARIO DE LECTURAS 2016
- Enero | Premio Alfaguara 2015 | Contigo en la distancia | Carla Guelfenbein.
- Febrero | Romance/Erotismo | Antigua luz | John Banville.
- Marzo | Clásico | ¡Absalón, Absalón! | William Faulkner.
- Abril | Novedad literaria | Número cero | Umberto Eco.
- Opcional: Noviembre | Jorge Galán.
- Mayo | Nobel de Literatura 2015 | Por definir entre los libros de Svetlana Aleksiévich.
- Junio | Novela negra/policíaca | Te quiero porque me das de comer | David Llorente.
- Julio | País-Región/México y Centroamérica | Sofía de los presagios | Gioconda Belli.
- Opcional: El cuerpo en que nací | Guadalupe Nettel.
- Agosto | Desafío | El gran Gatsby | Francis Scott Fitzgerald.
- Septiembre | Autor salvadoreño | El sueño de Mariana | Jorge Galán.
- Opcional: La sirvienta y el luchador | Horacio Castellanos Moya.
- Octubre | Terror/Suspenso | Para leer al anochecer: Historias de fantasmas | Charles Dickens.
- Opcional: Frankenstein o el moderno Prometeo | Mary Shelley.
- Noviembre | Novela histórica | Historia de dos ciudades | Charles Dickens.
- Diciembre | Libre | El olvido que seremos | Héctor Abad Faciolince.
¡Felices lecturas!
Tabulación de los resultados de la votación ordinaria
Resultados de la elección de lectura para Febrero | Romance/Erotismo | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | John Banville - Antigua luz | 23 | 66 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
2 | Rafael Yglesias - Un matrimonio feliz | 23 | 62 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
3 | Nélida Piñón - Voces del desierto | 23 | 58 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 |
4 | Laura Esquivel - Como agua para chocolate | 23 | 57 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
5 | Robert James Weller - Los puentes de Madison County | 23 | 51 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
6 | Almudena Grandes - Las edades de Lulú | 23 | 51 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 |
7 | Catherine Millet - La vida sexual de Catherine M. | 23 | 49 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 |
8 | Manuel Puig - El beso de la mujer araña | 23 | 42 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Resultados de la elección de lectura para Marzo | Clásico | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | William Faulkner - ¡Absalón, Absalón! | 22 | 77 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Oscar Wilde - El retrato de Dorian Gray | 22 | 66 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | George Orwell - 1984 | 22 | 64 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 |
4 | Knut Hamsun - Hambre | 22 | 51 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 |
5 | Vicente Blasco Ibáñez - Los cuatro jinetes del Apocalipsis | 22 | 51 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
6 | Nathaniel Hawthorne - La letra escarlata | 22 | 48 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 |
7 | Dante Alighieri - La Divina comedia | 22 | 36 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
Resultados de la elección de lectura para Abril | Novedad Literaria | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Umberto Eco - Número Cero | 22 | 72 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2 | Khaled Hosseini - Y las montañas hablaron | 22 | 64 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 |
3 | Guadalupe Nettel - El cuerpo en que nací | 22 | 62 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
4 | Hillel Halkin - ¡Melisande! ¿Qué son los sueños? | 22 | 59 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
5 | Annabel Pitcher - Nubes de kétchup | 22 | 57 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 |
6 | Gillian Flynn - Perdida | 22 | 54 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 |
Resultados de la elección de lectura para Junio | Novela Negra/Policíaca | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | David Llorente - Te quiero porque me das de comer | 22 | 76 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
2 | James M. Cain - El cartero siempre llama dos veces | 22 | 68 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | Henning Mankell - La pista falsa | 22 | 65 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 |
4 | Manuel Puig - The Buenos Aires affair | 22 | 64 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
5 | John Connolly - Todo lo que muere | 22 | 57 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Resultados de la elección de lectura para Julio | País/Región, México y Centroamérica | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Gioconda Belli - Sofía de los presagios | 22 | 67 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2 | Carlos Fuentes - Aura | 22 | 56 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
3 | Carlos Fuentes - La muerte de Artemio Cruz | 22 | 55 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
4 | Juan Rulfo - Pedro Páramo | 22 | 54 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
5 | Miguel Ángel Asturias - El señor Presidente | 22 | 54 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
6 | Carol Zardetto - Con pasión absoluta | 22 | 54 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
7 | Xavier Velasco - Diablo Guardián | 22 | 41 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
Resultados de la elección de lectura para Agosto | Desafío | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Michael Ende - La historia interminable | 22 | 57 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 |
2 | Francis Scott Fitzgerald - El gran Gatsby | 22 | 57 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | José Luis Sampedro - La sonrisa etrusca | 22 | 57 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 |
4 | Muriel Barbery - La elegancia del erizo | 22 | 55 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 |
5 | Mo Yan - Rana | 22 | 51 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 |
6 | John Green - Buscando a Alaska | 22 | 50 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 |
7 | Markus Zusak - La ladrona de libros | 22 | 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Resultados de la elección de lectura para Septiembre | Autor Salvadoreño | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Jorge Galán - El sueño de Mariana | 23 | 78 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2 | Jorge Galán - Noviembre | 23 | 74 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | Horacio Castellanos Moya - La sirvienta y el luchador | 23 | 70 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
4 | Mauricio Orellana Suárez - Te recuerdo que moriremos algún día | 23 | 67 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
5 | Roger Lindo - El perro en la niebla | 23 | 51 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
6 | Jacinta Escudos - El asesino melancólico | 23 | 48 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 |
7 | Pedro Antonio Escalante Arce - Los tlaxcaltecas en Centroamérica | 23 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Resultados de la elección de lectura para Octubre | Terror/Suspenso | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Charles Dickens - Para leer al anochecer: Historias de fantasmas | 22 | 71 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | Antología, autores varios - Alfred Hitchcock: Relatos que me asustaron | 22 | 66 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
3 | Mary Shelley - Frankenstein o el moderno Prometeo | 22 | 65 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
4 | Edward Bulwer-Lytton - La casa y el cerebro | 22 | 52 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 |
5 | Paul Pen - El brillo de las luciérnagas | 22 | 52 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Sergei Lukyanenko - Guardianes de la noche | 22 | 52 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 |
7 | Sydney Sheldon - Cuéntame tus sueños | 22 | 49 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Resultados de la elección de lectura para Noviembre | Novela Histórica | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Charles Dickens - Historia de dos ciudades | 22 | 67 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
2 | Sándor Márai - Liberación | 22 | 63 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 |
3 | Marguerite Yourcenar - Memorias de Adriano | 22 | 60 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
4 | Harper Lee - Matar a un ruiseñor | 22 | 60 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
5 | Santiago Posteguillo - La noche en que Frankenstein leyó El Quijote | 22 | 58 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
6 | Tatiana de Rosnay - La llave de Sarah | 22 | 47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
7 | El francotirador - Chris Kyle/Jim Defelice | 22 | 47 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Resultados de la elección de lectura para Diciembre | Libre | |||||||||
Posición | Autor | Libro | Total de Votos | Total de estrellas | Eligieron este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaría leerlo | No les llama la atención | No quieren leerlo |
1 | Héctor Abad Faciolince - El olvido que seremos | 23 | 72 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2 | Orhan Pamuk - Me llamo rojo | 23 | 58 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 |
3 | Khaled Hosseini - Cometas en el cielo | 23 | 56 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | Toni Morrison - Amada | 23 | 53 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 |
5 | Matilde Asensi - El origen perdido | 23 | 53 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 |
6 | John Maxwell Coetzee - Esperando a los bárbaros | 23 | 52 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | Shūichi Yoshida - Villano (El hombre que quiso matarme) | 23 | 51 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
8 | Olaf Stapledon - Hacedor de estrellas | 23 | 49 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 |
9 | Laura Restrepo - La novia oscura | 23 | 45 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 |
10 | Tomás Moro - Utopía | 23 | 41 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 |
Categories: Notas del club
Suscribirse a:
Entradas (Atom)