¡Cuánta alegría nos da haber llevado a feliz término las votaciones para elegir el programa de libros que leeremos juntos en 2015! Estamos convencidos que el club de la Buena Estrella avanza en un proceso de mejora continua de su sistema de selección de las lecturas. Más allá de los gustos personales de cada uno de nosotros, al final nos enorgullece que el método adoptado nos permite encontrar un equilibrio entre las preferencias individuales y las del grupo. Todos los miembros activos estamos en la facultad de proponer libros y podemos participar con nuestros votos en la elección de las lecturas, de modo que cada individuo puede incidir en la decisión grupal, representar y ser representado. Por supuesto que siempre hay cosas en las cuales podemos mejorar y con gusto escucharemos y evaluaremos todas las observaciones y sugerencias que tengan a bien señalar para pulir el método. De hecho, nos satisface que ahora que nos acercamos a los ocho años de fundación, esta generación de integrantes del club se ha involucrado con mucho entusiasmo en el proceso. Ochenta y un libros propuestos y dieciocho votantes de diecinueve posibles, arrojan un 94.7% de participación, una magnífica cifra que no solo legitima el calendario resultante, sino que ademas conforma un interesante y variopinto abanico de libros que representa la diversidad de gustos y opiniones que existen al interior de nuestro club, un grupo muy diverso y heterogéneo pero tolerante y respetuoso. No pocas veces nos hemos llevado la grata sorpresa de leer un libro realmente bueno propuesto por otro integrante del club, algo que probablemente nunca habríamos descubierto, explorado o leído por nuestra cuenta.
Agradecemos a todos por su valiosa participación y los invitamos a leer con nosotros los libros elegidos para el próximo año. ¿Que como los elegimos? Bueno, las tablas de resumen que mostramos a continuación, nos permitirán conocer con detalle como fueron ponderadas todas las propuestas participantes. Vale aclarar que este no fue un ejercicio de calificación de los libros ni de sus autores. Podía pasar (y de hecho pasó) que un libro muy bien valorado por todos en el club obtuviera muy pocos puntos, simplemente porque ya había sido leído por la mayoría.
Pero bueno, no más análisis ni conclusiones por hoy. Dejemos que los números hablen:
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Febrero | Romance/Erotismo [El amante | Marguerite Duras] | 62 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Febrero | Romance/Erotismo [Trópico de Cáncer | Henry Miller] | 53 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
Febrero | Romance/Erotismo [Los restos del día | Kazuo Ishiguro] | 52 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Febrero | Romance/Erotismo [El amante de Lady Chatterley | David Herbert Lawrence] | 46 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 |
Febrero | Romance/Erotismo [Las Horas del Alma | Ana Cabrera] | 43 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 |
Febrero | Romance/Erotismo [La filosofía en el tocador | Marqués de Sade] | 42 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 18 |
Febrero | Romance/Erotismo [Adulterio | Paulo Coelho] | 24 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 18 |
Febrero | Romance/Erotismo [Besar un ángel | Susan Elizabeth Phillips] | 21 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Marzo | Clásico [Un mundo feliz | Aldous Huxley] | 57 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Marzo | Clásico [Las uvas de la ira | John Steinbeck] | 55 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 |
Marzo | Clásico [El hombre invisible | Herbert George Wells] | 50 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 |
Marzo | Clásico [Rebecca | Daphne DuMaurier] | 47 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Marzo | Clásico [El hombre que ríe | Victor Hugo] | 47 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 |
Marzo | Clásico [El jorobado de Notre Dame | Victor Hugo] | 32 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18 |
Marzo | Clásico [La divina comedia | Dante Alighieri] | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Abril | Novedad literaria [Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea | Annabel Pitcher] | 62 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Abril | Novedad literaria [Mar de mañana | Margaret Mazzantini] | 57 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Abril | Novedad literaria [El abuelo que saltó por la ventana y se largó | Jonas Jonasson] | 51 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 18 |
Abril | Novedad literaria [El héroe discreto | Mario Vargas Llosa] | 49 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 |
Abril | Novedad literaria [La variable humana | Rodrigo Martín Noriega] | 46 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 |
Abril | Novedad literaria [No confíes en nadie | S. J. Watson] | 46 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Mayo | Premio Nobel 2014 [En el café de la juventud perdida | Patrick Modiano] | 59 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 |
Mayo | Premio Nobel 2014 [Joyita | Patrick Modiano] | 50 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 |
Mayo | Premio Nobel 2014 [La calle de las tiendas oscuras | Patrick Modiano] | 46 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 |
Mayo | Premio Nobel 2014 [Trilogía de la ocupación | Patrick Modiano] | 44 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 18 |
Mayo | Premio Nobel 2014 [Dora Bruder | Patrick Modiano] | 42 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 |
Mayo | Premio Nobel 2014 [El rincón de los niños | Patrick Modiano] | 41 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 18 |
Mayo | Premio Nobel 2014 [Barrio perdido | Patrick Modiano] | 37 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 |
Mayo | Premio Nobel 2014 [La hierba de las noches | Patrick Modiano] | 37 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 18 |
Mayo | Premio Nobel 2014 [El horizonte | Patrick Modiano] | 36 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Junio | De libro a película [Rita Hayworth y la redención de Shawshank | Stephen King] | 60 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Junio | De libro a película [El Hombre Duplicado | José Saramago] | 59 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
Junio | De libro a película [El pasillo de la muerte (La milla verde) | Stephen King] | 49 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
Junio | De libro a película [Matar a un Ruiseñor | Harper Lee] | 44 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 18 |
Junio | De libro a película [Las aventuras del Barón de Münchhausen | Gottfried August Bürger] | 36 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 18 |
Junio | De libro a película [¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? | Philip K. Dick] | 30 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 18 |
Junio | De libro a película [Perdida | Gillian Flynn] | 29 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 18 |
Junio | De libro a película [Come, reza, ama | Elizabeth Gilbert] | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Julio | Autor sudamericano [El túnel | Ernesto Sabato] | 57 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Julio | Autor sudamericano [Bestiario | Julio Cortázar] | 56 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 |
Julio | Autor sudamericano [Cuentos de amor de locura y de muerte | Horacio Quiroga] | 56 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Julio | Autor sudamericano [El secreto de sus ojos | Eduardo Sacheri] | 51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 18 |
Julio | Autor sudamericano [La última mudanza de Felípe Carrillo | Alfredo Bryce Echenique] | 44 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Julio | Autor sudamericano [2666 | Roberto Bolaño] | 38 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 18 |
Julio | Autor sudamericano [La hora de la estrella | Clarice Lispector] | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 |
Julio | Autor sudamericano [Cien años de soledad | Gabriel García Márquez] | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Agosto | Desafío [Tokio blues | Haruki Murakami] | 70 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Agosto | Desafío [La cortesana y el samurai | Lesley Downer] | 52 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Agosto | Desafío [Las baladas del ajo | Mo Yan] | 50 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 |
Agosto | Desafío [Sobre héroes y tumbas | Ernesto Sabato] | 41 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18 |
Agosto | Desafío [Memorial del convento | José Saramago] | 40 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 18 |
Agosto | Desafío [La tempestad | William Shakespeare] | 40 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 |
Agosto | Desafío [La mano del muerto | Alejandro Dumas] | 37 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 |
Agosto | Desafío [Seda | Alessandro Baricco] | 36 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 |
Agosto | Desafío [Pobrecito poeta que era yo | Roque Dalton] | 31 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Septiembre | Autor salvadoreño [Camino de hormigas | Miguel Huezo Mixco] | 63 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Septiembre | Autor salvadoreño [El país de donde vengo | Francisco Andrés Escobar] | 55 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 |
Septiembre | Autor salvadoreño [La habitación al fondo de la casa | Jorge Galán] | 52 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 18 |
Septiembre | Autor salvadoreño [Crónicas | Arturo Ambrogi] | 50 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
Septiembre | Autor salvadoreño [El cielo en la ventana | Roxana Méndez] | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 18 |
Septiembre | Autor salvadoreño [El dinero maldito | Alberto Masferrer] | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Octubre | Suspenso [Seven | Anthony Bruno] | 52 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 18 |
Octubre | Suspenso [Frankenstein o el moderno Prometeo | Mary Shelley] | 51 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Octubre | Suspenso [Cartas desde el infierno | Allan Moore] | 50 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Octubre | Suspenso [El silencio de los corderos | Thomas Harris] | 45 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 |
Octubre | Suspenso [Cuéntame tus sueños | Sidney Sheldon] | 41 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 |
Octubre | Suspenso [La mujer de verde | Arnaldur Indridason] | 39 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 18 |
Octubre | Suspenso [El horror de Dunwich | H. P. Lovecraft] | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 |
Octubre | Suspenso [La máscara de Dimitrius | Eric Ambler] | 37 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 18 |
Octubre | Suspenso [El halcón maltés | Dashiell Hammett] | 33 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Noviembre | Novela histórica [Los Borgia | Mario Puzo] | 58 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 |
Noviembre | Novela histórica [Historia de dos ciudades | Charles Dickens] | 57 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Noviembre | Novela histórica [La máquina de ajedrez | Robert Löhr] | 50 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18 |
Noviembre | Novela histórica [Maus | Art Spiegelman] | 45 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 |
Noviembre | Novela histórica [Espartaco | Howard Fast] | 39 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 |
Noviembre | Novela histórica [Puertas de fuego | Steven Pressfield] | 37 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 |
Noviembre | Novela histórica [El niño con el pijama de rayas | John Boyne] | 35 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 18 |
Libros propuestos | Total puntos | Ranking | Votan por este libro como primera opción | También quieren leer este libro | Les despierta interés | No les molestaria leerlo | No les llama la atención | No quieren leer esto | Total votos |
Diciembre | Libre [El club de la lucha | Chuck Palahniuk] | 55 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 |
Diciembre | Libre [Por favor, cuida de mamá | Kyung-sook Shin] | 50 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 |
Diciembre | Libre [La casa Rusia | John Le Carré] | 48 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
Diciembre | Libre [Momo | Michael Ende] | 46 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 |
Diciembre | Libre [Chocolat | Joanne Harris] | 46 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 18 |
Diciembre | Libre [Forrest Gump | Winston Groom] | 45 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 |
Diciembre | Libre [Relámpagos | Dean Koontz] | 37 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 |
Diciembre | Libre [El hobbit | J. R. R. Tolkien] | 32 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 |
Diciembre | Libre [La Conspiración | Dan Brown] | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 |
0 comentarios:
Publicar un comentario